Cennik przewodów elektrycznych
Przewody elektroenergetyczne do odbiorników ruchomych i przenośnych
H03VV-F | ||
---|---|---|
typ | kolor | netto/m |
2 × 0.5 | biały | 0.60 |
2 × 0.75 | biały | 0.80 |
3 × 0.5 | biały | 0.79 |
3 × 0.75 | biały | 1.10 |
4 × 0.5 | biały | 1.02 |
4 × 0.75 | biały | 1.43 |
H05VV-F | ||
typ | kolor | netto/m |
2 × 1 | biały | 1.02 |
2 × 1.5 | biały | 1.50 |
3 × 1 | biały | 1.42 |
3 × 1.5 | biały | 2.01 |
H03VVH2-F | ||
typ | kolor | netto/m |
2 × 0.5 | biały | 0.56 |
2 × 0.75 | biały | 0.76 |
H05VVH2-F | ||
typ | kolor | netto/m |
2 × 1 | biały | 0.97 |
2 × 1.5 | biały | 1.35 |
Przewody elektroenergetyczne jednożyłowe w wykonaniu zwykłym i ciepłoodpornym
H05V-K, H07V-K | ||
---|---|---|
typ | przekrój | netto/m |
LgY 500V | 0.35 | 0.20 |
H05V-K | 0.5 | 0.26 |
H05V-K | 0.75 | 0.35 |
H05V-K | 1 | 0.45 |
H07V-K | 1.5 | 0.63 |
H07V-K | 2.5 | 1.02 |
H05V2-U | ||
typ | przekrój | netto/m |
H05V2-U | 0.5 | 0.27 |
H05V2-K, H07V2-K | ||
typ | przekrój | netto/m |
H05V2-K | 0.5 | 0.27 |
H05V2-K | 0.75 | 0.38 |
H05V2-K | 1 | 0.48 |
H07V2-K | 1.5 | 0.65 |
H07V2-K | 2.5 | 1.03 |
Przewody głośnikowe niskonapięciowe
TLYp-G – transparentne z paskiem | ||
---|---|---|
typ | netto/m | |
2 × 0.35 | 0.40 | |
2 × 0.5 | 0.52 | |
2 × 0.75 | 0.69 | |
2 × 1 | 0.93 | |
2 × 1.5 | 1.36 | |
2 × 2.5 | 2.09 | |
2 × 4 | 3.17 |
TLYp-G czarne z paskiem | ||
---|---|---|
typ | netto/m | |
2 × 0.14 | 0.23 | |
2 × 0.22 | 0.28 | |
2 × 0.35 | 0.39 | |
2 × 0.5 | 0.51 | |
2 × 0.75 | 0.68 | |
2 × 1 | 0.92 |
Przewody samochodowe
LgY-S | ||
---|---|---|
typ | przekrój | netto/m |
LgY-S | 0.5 | 0.28 |
LgY-S | 0.75 | 0.38 |
LgY-S | 1 | 0.48 |
LgY-S | 1.5 | 0.68 |
LgY-S | 2.5 | 1.07 |
LgY-S | 4 | 1.66 |
Przewody w podwójnej izolacji do opraw oświetleniowych
LgYY 500V | ||
---|---|---|
typ | netto/m | |
0.5 | 0.42 | |
0.75 | 0.45 | |
LgYYc 500V | ||
typ | netto/m | |
0.5 | 0.44 | |
0.75 | 0.47 | |
DYY 500V | ||
typ | netto/m | |
0.5 | 0.37 | |
0.75 | 0.41 | |
DYYc 500V | ||
typ | netto/m | |
0.5 | 0.35 | |
0.75 | 0.43 |
Pokrycie linek stalowych tworzywem elastycznym PVC
Linki stalowe | ||
---|---|---|
Wymiar linki stalowej [mm] | Cena netto/m | |
goła | po pokryciu | |
0.8 | 1.4 | 0.14 |
1 | 2 | 0.16 |
1.2 | 2.4 | 0.18 |
1.5 | 3 | 0.22 |
1.8 | 2.5 | 0.17 |
2 | 3 | 0.18 |
2 | 3.5 | 0.25 |
2.5 | 3.5 | 0.20 |
2.5 | 4 | 0.26 |
3 | 4 | 0.23 |
3 | 5 | 0.40 |
3 | 6 | 0.64 |
3.2 | 5 | 0.37 |
3.5 | 5 | 0.34 |
3.6 | 4.5 | 0.24 |
4 | 5 | 0.25 |
4 | 5.5 | 0.37 |
4 | 6 | 0.49 |
4 | 7 | 0.78 |
5 | 7 | 0.58 |
5 | 8 | 0.91 |
6 | 8 | 0.67 |
8 | 10 | 0.84 |